League team pitching totals -- OurLeague
Regular season
| Primary |
| Team | ERA | W | L | S | G | CG | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP |
| Seattle Flounders | 3.53 | 105 | 55 | 41 | 160 | 13 | 1429.0 | 1322 | 620 | 560 | 495 | 1118 | 146 | 128 |
| San Francisco Argos | 4.13 | 84 | 76 | 39 | 160 | 7 | 1443.1 | 1382 | 731 | 662 | 487 | 1366 | 177 | 96 |
| San Diego Zephyrs | 4.17 | 83 | 78 | 35 | 161 | 8 | 1445.1 | 1460 | 735 | 669 | 487 | 1239 | 199 | 102 |
| Boston Pilots | 4.47 | 89 | 71 | 41 | 160 | 7 | 1427.0 | 1491 | 771 | 709 | 508 | 1148 | 206 | 109 |
| Chicago Thugs | 4.50 | 84 | 77 | 38 | 161 | 6 | 1449.0 | 1549 | 796 | 724 | 497 | 1233 | 187 | 111 |
| Pittsburgh Proletariat | 4.53 | 68 | 92 | 35 | 160 | 12 | 1429.0 | 1480 | 763 | 719 | 564 | 953 | 186 | 154 |
| Texas Tornadoes | 4.62 | 72 | 88 | 38 | 160 | 8 | 1429.2 | 1463 | 788 | 734 | 548 | 1249 | 212 | 119 |
| Toronto | 4.70 | 77 | 83 | 46 | 160 | 7 | 1423.1 | 1473 | 799 | 744 | 439 | 1130 | 247 | 104 |
| Chicago (A) | 5.33 | 64 | 96 | 35 | 160 | 12 | 1406.1 | 1518 | 882 | 833 | 410 | 1060 | 251 | 112 |
| Los Angeles Goats | 5.37 | 75 | 85 | 39 | 160 | 7 | 1422.0 | 1474 | 929 | 848 | 740 | 1296 | 258 | 115 |
| Totals | 4.53 | 801 | 801 | 387 | 1602 | 87 | 14304.0 | 14612 | 7814 | 7202 | 5175 | 11792 | 2069 | 1150 |
| Secondary |
| Team | IW | HBP | SH | SF | WP | BK | SB | CS | PK | H/9 | BB/9 | R/9 | K/9 | HR/9 | K/BB |
| Seattle Flounders | 43 | 45 | 46 | 47 | 24 | 2 | 109 | 33 | 11 | 8.3 | 3.1 | 11.7 | 7.0 | 0.9 | 2.3 |
| San Francisco Argos | 34 | 57 | 45 | 42 | 38 | 3 | 71 | 51 | 9 | 8.6 | 3.0 | 12.0 | 8.5 | 1.1 | 2.8 |
| San Diego Zephyrs | 60 | 46 | 47 | 40 | 35 | 4 | 134 | 36 | 16 | 9.1 | 3.0 | 12.4 | 7.7 | 1.2 | 2.5 |
| Boston Pilots | 43 | 55 | 46 | 51 | 30 | 7 | 67 | 53 | 11 | 9.4 | 3.2 | 13.0 | 7.2 | 1.3 | 2.3 |
| Chicago Thugs | 48 | 70 | 61 | 35 | 34 | 2 | 93 | 46 | 9 | 9.6 | 3.1 | 13.1 | 7.7 | 1.2 | 2.5 |
| Pittsburgh Proletariat | 43 | 69 | 59 | 60 | 40 | 6 | 116 | 53 | 12 | 9.3 | 3.6 | 13.3 | 6.0 | 1.2 | 1.7 |
| Texas Tornadoes | 58 | 46 | 52 | 41 | 32 | 11 | 102 | 48 | 17 | 9.2 | 3.4 | 12.9 | 7.9 | 1.3 | 2.3 |
| Toronto | 57 | 36 | 60 | 34 | 52 | 11 | 147 | 25 | 12 | 9.3 | 2.8 | 12.3 | 7.1 | 1.6 | 2.6 |
| Chicago (A) | 59 | 65 | 44 | 48 | 45 | 1 | 100 | 41 | 13 | 9.7 | 2.6 | 12.8 | 6.8 | 1.6 | 2.6 |
| Los Angeles Goats | 61 | 55 | 67 | 49 | 50 | 6 | 96 | 44 | 10 | 9.3 | 4.7 | 14.4 | 8.2 | 1.6 | 1.8 |
| Totals | 506 | 544 | 527 | 447 | 380 | 53 | 1035 | 430 | 120 | 9.2 | 3.3 | 12.8 | 7.4 | 1.3 | 2.3 |
| Analytical |
| Team | OPS | WHIP | BIP | IPAVG | TBW | TBW/BF | TBWH | TBWH/BF | RC | RC27 | RCERA | CERA |
| Seattle Flounders | .700 | 1.27 | 4232 | .278 | 2596 | .430 | 2641 | .438 | 658.1 | 4.1 | 3.73 | 3.54 |
| San Francisco Argos | .748 | 1.29 | 4053 | .297 | 2866 | .467 | 2923 | .476 | 751.6 | 4.7 | 4.22 | 3.86 |
| San Diego Zephyrs | .754 | 1.35 | 4243 | .297 | 2899 | .467 | 2945 | .474 | 791.2 | 4.9 | 4.43 | 4.20 |
| Boston Pilots | .783 | 1.40 | 4273 | .301 | 2992 | .483 | 3047 | .492 | 826.6 | 5.2 | 4.69 | 4.59 |
| Chicago Thugs | .792 | 1.41 | 4356 | .313 | 3083 | .486 | 3153 | .497 | 870.8 | 5.4 | 4.87 | 4.57 |
| Pittsburgh Proletariat | .785 | 1.43 | 4431 | .292 | 2970 | .479 | 3039 | .490 | 824.0 | 5.2 | 4.67 | 4.67 |
| Texas Tornadoes | .779 | 1.41 | 4142 | .302 | 2997 | .484 | 3043 | .491 | 820.3 | 5.1 | 4.65 | 4.56 |
| Toronto | .792 | 1.34 | 4264 | .288 | 3046 | .498 | 3082 | .504 | 845.0 | 5.3 | 4.81 | 4.44 |
| Chicago (A) | .812 | 1.37 | 4298 | .295 | 3067 | .504 | 3132 | .515 | 866.5 | 5.5 | 4.99 | 4.77 |
| Los Angeles Goats | .834 | 1.56 | 4063 | .299 | 3360 | .524 | 3415 | .533 | 961.4 | 6.0 | 5.48 | 5.46 |
| Totals | .778 | 1.38 | 42355 | .296 | 29876 | .482 | 30420 | .491 | 8205.5 | 5.1 | 4.65 | 4.46 |
| Starters |
| Team | GS | CG | CG% | SHO | QS | QS% | RS | RS/G | RL | RLS | RL% | PCH/G | STR% |
| Seattle Flounders | 160 | 13 | .081 | 15 | 101 | .631 | 924 | 5.8 | 179 | 56 | .313 | 138.3 | .628 |
| San Francisco Argos | 160 | 7 | .044 | 8 | 70 | .438 | 775 | 4.8 | 197 | 59 | .299 | 144.0 | .634 |
| San Diego Zephyrs | 161 | 8 | .050 | 10 | 82 | .509 | 824 | 5.1 | 180 | 60 | .333 | 141.4 | .630 |
| Boston Pilots | 160 | 7 | .044 | 10 | 70 | .438 | 821 | 5.1 | 237 | 88 | .371 | 144.1 | .623 |
| Chicago Thugs | 161 | 6 | .037 | 6 | 76 | .472 | 842 | 5.2 | 266 | 89 | .335 | 144.7 | .625 |
| Pittsburgh Proletariat | 160 | 12 | .075 | 5 | 79 | .494 | 685 | 4.3 | 218 | 85 | .390 | 141.3 | .613 |
| Texas Tornadoes | 160 | 8 | .050 | 8 | 74 | .463 | 705 | 4.4 | 248 | 67 | .270 | 143.9 | .622 |
| Toronto | 160 | 7 | .044 | 2 | 64 | .400 | 784 | 4.9 | 203 | 58 | .286 | 138.4 | .638 |
| Chicago (A) | 160 | 12 | .075 | 5 | 73 | .456 | 676 | 4.2 | 154 | 59 | .383 | 136.6 | .636 |
| Los Angeles Goats | 160 | 7 | .044 | 7 | 51 | .319 | 778 | 4.9 | 241 | 76 | .315 | 152.1 | .597 |
| Totals | 1602 | 87 | .054 | 76 | 740 | .462 | 7814 | 4.9 | 2123 | 697 | .328 | 142.5 | .624 |
| Relievers |
| Team | SVO | S | SV% | BS | BS% | HLD | IR | IRS | IR% | G | GR | R/G | GF | R/GF |
| Seattle Flounders | 62 | 41 | .661 | 13 | .210 | 40 | 179 | 56 | .313 | 160 | 321 | 2.0 | 147 | 2.2 |
| San Francisco Argos | 62 | 39 | .629 | 19 | .306 | 37 | 197 | 59 | .299 | 160 | 384 | 2.4 | 153 | 2.5 |
| San Diego Zephyrs | 58 | 35 | .603 | 21 | .362 | 40 | 180 | 60 | .333 | 161 | 359 | 2.2 | 153 | 2.3 |
| Boston Pilots | 72 | 41 | .569 | 26 | .361 | 59 | 237 | 88 | .371 | 160 | 390 | 2.4 | 153 | 2.5 |
| Chicago Thugs | 69 | 38 | .551 | 23 | .333 | 38 | 266 | 89 | .335 | 161 | 393 | 2.4 | 155 | 2.5 |
| Pittsburgh Proletariat | 57 | 35 | .614 | 19 | .333 | 28 | 218 | 85 | .390 | 160 | 324 | 2.0 | 148 | 2.2 |
| Texas Tornadoes | 61 | 38 | .623 | 17 | .279 | 40 | 248 | 67 | .270 | 160 | 397 | 2.5 | 152 | 2.6 |
| Toronto | 61 | 46 | .754 | 13 | .213 | 42 | 203 | 58 | .286 | 160 | 363 | 2.3 | 153 | 2.4 |
| Chicago (A) | 50 | 35 | .700 | 14 | .280 | 25 | 154 | 59 | .383 | 160 | 301 | 1.9 | 148 | 2.0 |
| Los Angeles Goats | 74 | 39 | .527 | 28 | .378 | 31 | 241 | 76 | .315 | 160 | 325 | 2.0 | 153 | 2.1 |
| Totals | 626 | 387 | .618 | 193 | .308 | 380 | 2123 | 697 | .328 | 1602 | 3557 | 2.2 | 1515 | 2.3 |